Ergebnisse und Spielplan
P Verein SP S U N Tore TD Punkte
1
CA Pampaverde 10 8 1 1 36:16 20 25
2
Atlético Nuevaaustral 10 7 1 2 37:22 15 22
3
Atlético Sierraalegre 10 7 1 2 37:25 12 22
4 Club Atlético Pasonuevo 10 6 2 2 34:26 8 20
5 Deportivo Lunaverde 10 6 1 3 30:25 5 19
6 CA Lagoblanco 10 6 1 3 28:28 0 19
7 Atlético Bellaazul 10 5 2 3 33:28 5 17
8 Deportivo Cerronuevo 10 5 2 3 30:28 2 17
9 CA Ríoreal 10 4 3 3 28:25 3 15
10 Club Deportivo Nuevabravo 10 4 3 3 34:33 1 15
11 Racing Puertoclaro 10 4 1 5 21:26 -5 13
12 CA Villaplateado 10 3 3 4 24:29 -5 12
13 CA Marrojo 10 2 3 5 28:34 -6 9
14 Atlético Vallefuerte 10 2 2 6 32:39 -7 8
15 Atlético Valledel sur 10 2 2 6 25:32 -7 8
16 CA Pasofuerte 10 2 2 6 26:34 -8 8
17 CA Sierramayor 10 0 2 8 16:32 -16 2
18 Club Deportivo Piedraaustral 10 0 2 8 23:40 -17 2
Tabellenmarkierung
  Aufstieg

Anmelden

Registrieren | Passwort vergessen?