Ergebnisse und Spielplan
P Verein SP S U N Tore TD Punkte
1
Al-Daran Club 9 8 0 1 39:17 22 24
2
Al-Raha SC 9 6 2 1 26:22 4 20
3
Al-Jabalyaqut Club 9 5 2 2 25:26 -1 17
4 Al-Dhahaban FC 9 5 1 3 28:24 4 16
5 Al-Jabalqamar Club 9 4 2 3 28:29 -1 14
6 Al-Sama SC 9 3 4 2 26:25 1 13
7 Al-Nourat Club 9 4 1 4 25:31 -6 13
8 Al-Reefghazal FC 9 4 0 5 27:25 2 12
9 Al-Medinaat Club 9 2 5 2 22:23 -1 11
10 Al-Dhahabfahd Club 9 3 2 4 24:26 -2 11
11 Al-Sahra SC 9 3 1 5 27:27 0 10
12 Al-Fajrnour Club 9 2 4 3 25:28 -3 10
13 Al-Hijazfahd Club 9 2 3 4 30:30 0 9
14 Al-Nourghazal SC 9 2 2 5 22:25 -3 8
15
Al-Hijazwadi Club 9 2 1 6 21:27 -6 7
16
Al-Madinaah Club 9 0 4 5 21:31 -10 4
Tabellenmarkierung
  AFC Champions League
  Abstieg

Anmelden

Registrieren | Passwort vergessen?