Ergebnisse und Spielplan
P Verein SP S U N Tore TD Punkte
1
Cedarcity Athletic 9 8 1 0 35:15 20 25
2
Stoneburg FC 9 6 2 1 23:13 10 20
3
Goldentown FC 9 5 4 0 31:19 12 19
4 Mountvalley Rovers 9 6 1 2 27:21 6 19
5 Northport FC 9 6 0 3 40:28 12 18
6 Southcity Rovers 9 5 3 1 25:19 6 18
7 Mapletown City FC 9 5 3 1 27:22 5 18
8 Fortview Union 9 5 2 2 28:15 13 17
9 Eagleside City FC 9 4 1 4 21:22 -1 13
10 Rocktown Athletic 9 3 2 4 26:25 1 11
11 Harborview United 9 3 2 4 19:20 -1 11
12 Harborton Athletic 9 3 2 4 17:18 -1 11
13 Goldenhaven Union 9 3 2 4 27:29 -2 11
14 Wolffield Rovers 9 2 2 5 15:27 -12 8
15 Westcity Rangers 9 2 1 6 17:29 -12 7
16 Fairridge FC 9 1 3 5 25:31 -6 6
17 Rockhaven Union 9 2 0 7 26:35 -9 6
18
Goldenridge Rangers 9 1 2 6 26:38 -12 5
19
Harborcity United 9 1 2 6 18:30 -12 5
20
Rivervalley Rapids 9 1 1 7 14:31 -17 4
Tabellenmarkierung
  CONCACAF Champions Cup
  Abstieg

Anmelden

Registrieren | Passwort vergessen?