| P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Utrera | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:21 | 7 | 19 |
| 2 | Real Saragosa | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:10 | 3 | 14 |
| 3 | Sporting Mataró | 6 | 3 | 3 | 0 | 19:15 | 4 | 12 |
| 4 | Real Leganés | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:10 | 3 | 12 |
| 5 | Atlético Segovia | 7 | 3 | 2 | 2 | 23:20 | 3 | 11 |
| 6 | Atlético Coslada | 6 | 3 | 1 | 2 | 22:21 | 1 | 10 |
| 7 | RCD Alcobendas | 7 | 3 | 1 | 3 | 23:26 | -3 | 10 |
| 8 | Real Puertollano | 5 | 2 | 2 | 1 | 19:15 | 4 | 8 |
| 9 | Real Cáceres | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:12 | 3 | 8 |
| 10 | Sporting Valladolid | 6 | 2 | 1 | 3 | 18:18 | 0 | 7 |
| 11 | UD Elda | 5 | 2 | 1 | 2 | 18:18 | 0 | 7 |
| 12 |
Atlético Bilpao
|
5 | 2 | 1 | 2 | 13:14 | -1 | 7 |
| 13 | Espanyol Estepona | 5 | 1 | 3 | 1 | 13:16 | -3 | 6 |
| 14 | RCD Huesca | 7 | 2 | 0 | 5 | 20:27 | -7 | 6 |
| 15 | CD San Sebastián | 5 | 1 | 2 | 2 | 15:14 | 1 | 5 |
| 16 | UD Barcellona | 5 | 1 | 2 | 2 | 16:17 | -1 | 5 |
| 17 | FC Málagga | 5 | 1 | 2 | 2 | 16:18 | -2 | 5 |
| 18 | Atlético Santa Lucía | 6 | 1 | 1 | 4 | 13:16 | -3 | 4 |
| 19 | UD Rivas-Vaciamadrid | 6 | 0 | 2 | 4 | 12:16 | -4 | 2 |
| 20 | CD Huesca | 7 | 0 | 2 | 5 | 21:26 | -5 | 2 |